
富熊コミュニティセンター 施設利用状況
2023年3月 |
会議室 |
会議室 |
会議室 |
調理室 |
研修室 |
||
1 |
水 | 午前 | 富熊老壮会 | 愛育班 | |||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
2 |
木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 富小育成会 | ||||||
3 |
金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 福祉ママ | ||||||
4 |
土 | 午前 | |||||
午後 | 富小育成会 | ||||||
夜間 | |||||||
5 |
日 | 午前 | コミュニティの日 | 自治会長会 | |||
午後 | |||||||
夜間 | 富熊健康クラブ | ||||||
6 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
7 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
8 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
9 | 木 | 午前 | 美姿勢 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
10 | 金 | 午前 | |||||
午後 | 介護予防体操 | ||||||
夜間 | ボーイスカウト | ||||||
11 | 土 | 午前 | 中央老壮会役員会 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
12 | 日 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 富熊健康クラブ | ||||||
13 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
14 | 火 | 午前 | 健康相談 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | コミュニティ役員会 | ||||||
15 | 水 | 午前 | 愛育班(役員会) | ||||
午後 | (株)マイスエー | ||||||
夜間 | |||||||
16 | 木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
17 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
18 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
19 | 日 | 午前 | 子ども科学クラブ | ||||
午後 | 白石教室 | むつみ子供会 | |||||
夜間 | 富熊健康クラブ | ||||||
20 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
21 | 火 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
22 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 富小PTA役員会 | ||||||
23 | 木 | 午前 | 美姿勢体操クラブ | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
24 | 金 | 午前 | 愛育班 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | 富小PTA | ||||||
25 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
26 | 日 | 午前 | |||||
午後 | 白石教室 | 富熊健康クラブ総会 | |||||
夜間 | |||||||
27 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
28 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
29 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
30 | 木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 富熊健康クラブ | ||||||
31 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 |