富熊コミュニティセンター 施設利用状況
2024年3月 |
会議室 |
会議室 |
会議室 |
調理室 |
研修室 |
||
1 |
金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 福祉ママ | ||||||
2 |
土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 綾歌ミニバス総会 | ||||||
3 |
日 | 午前 | 中央いきいきサロン | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
4 |
月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
5 |
火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
6 | 水 | 午前 | 母子愛育班 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
7 | 木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
8 | 金 | 午前 | |||||
午後 | 介護予防体操 | ||||||
夜間 | |||||||
9 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
10 | 日 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
11 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
12 | 火 | 午前 | 健康相談 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | 富熊コミュニティ役員会 | ||||||
13 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
14 | 木 | 午前 | 美姿勢体操クラブ | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
15 | 金 | 午前 | |||||
午後 | 富小PTA | ||||||
夜間 | |||||||
16 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
17 | 日 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
18 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
19 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
20 | 水 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
21 | 木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
22 | 金 | 午前 | 母子愛育班 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
23 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
24 | 日 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
25 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
26 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
27 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
28 | 木 | 午前 | 美姿勢体操クラブ | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
29 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
30 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
31 | 日 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 |