富熊コミュニティセンター 施設利用状況
2025年3月 |
会議室 |
会議室 |
会議室 |
調理室 |
研修室 |
||
1 |
土 | 午前 | |||||
午後 |
虹色カフェ |
||||||
夜間 | |||||||
2 |
日 | 午前 | コミュニティの日 | ||||
午後 | 富熊健康クラブ | ||||||
夜間 | |||||||
3 |
月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
4 |
火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
5 |
水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
6 | 木 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
7 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | 福祉ママ | ||||||
8 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
9 | 日 | 午前 | |||||
午後 | 富熊健康クラブ | ||||||
夜間 | |||||||
10 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
11 | 火 | 午前 | 健康相談 | ||||
午後 | |||||||
夜間 | コミュニティ役員会 | ||||||
12 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
13 | 木 | 午前 | 美姿勢体操クラブ | ||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
14 | 金 | 午前 | |||||
午後 | 介護予防体操 | ||||||
夜間 | |||||||
15 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
16 | 日 | 午前 | |||||
午後 | 富熊健康クラブ | ||||||
夜間 | |||||||
17 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
18 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
19 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
20 | 木 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
21 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
22 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
23 | 日 | 午前 | |||||
午後 | 富熊健康クラブ | ||||||
夜間 | |||||||
24 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 | |||||||
25 | 火 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
26 | 水 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
27 | 木 | 午前 |
美姿勢体操クラブ |
||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
28 | 金 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
29 | 土 | 午前 | |||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
30 | 日 | 午前 | |||||
午後 | 富熊健康クラブ | ||||||
夜間 | |||||||
31 | 月 | 午前 | |||||
午後 | 休館日 | ||||||
夜間 |