
富熊コミュニティセンター 施設利用状況
| 2026年3月 |
会議室 |
会議室 |
会議室 |
調理室 |
研修室 |
||
|
1 |
日 | 午前 | コミュニティの日 | 庄自治会 | 中央いきいきサロン | ||
| 午後 | 旭南自治会 | 富熊呼吸法教室 | |||||
| 夜間 | |||||||
|
2 |
月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
|
3 |
火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
|
4 |
水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
|
5 |
木 | 午前 | 富っこおしゃべり広場 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6 | 金 | 午前 | おでかけ便打合せ会 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 7 | 土 | 午前 | 食改(総会) | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 8 | 日 | 午前 | ぐるぐる子供料理教室 | ||||
| 午後 | 旭南自治会 | 富熊呼吸法教室 | |||||
| 夜間 | |||||||
| 9 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 10 | 火 | 午前 | 健康相談 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 役員会 | ||||||
| 11 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 12 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 13 | 金 | 午前 | クスリのアオキ | 愛育班 | |||
| 午後 | クスリのアオキ | 地域づくり課打合せ | 介護予防体操 | ||||
| 夜間 | クスリのアオキ | ||||||
| 14 | 土 | 午前 | クスリのアオキ | 綾歌ミニバス | |||
| 午後 | クスリのアオキ | ||||||
| 夜間 | クスリのアオキ | ||||||
| 15 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | 綾歌少年サッカークラブ | ||||||
| 16 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 17 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 18 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | 地域づくり課打合せ | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 19 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 20 | 金 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 21 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | 綾歌3コミュニティ打合せ | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 22 | 日 | 午前 | 中央自治会 | むつみ子供会 | |||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 23 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 24 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 25 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 26 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 27 | 金 | 午前 | 愛育班 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 28 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 29 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 30 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 31 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||

