
富熊コミュニティセンター 施設利用状況
| 2026年3月 |
会議室 |
会議室 |
会議室 |
調理室 |
研修室 |
||
|
1 |
日 | 午前 | コミュニティの日 | ||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
|
2 |
月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
|
3 |
火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
|
4 |
水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
|
5 |
木 | 午前 | 富っこおしゃべり広場 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6 | 金 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 7 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 8 | 日 | 午前 | ぐるぐる子供料理教室 | ||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 9 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 10 | 火 | 午前 | 健康相談 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 役員会 | ||||||
| 11 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 12 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 13 | 金 | 午前 | 愛育班 | ||||
| 午後 | 介護予防体操 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 14 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 15 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 16 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 17 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 18 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 19 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 20 | 金 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 21 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 22 | 日 | 午前 | むつみ子供会 | ||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 23 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 24 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 25 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 26 | 木 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 27 | 金 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 28 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 29 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | 富熊呼吸法教室 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 30 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 休館日 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 31 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||

